El Significado y Relevancia de las Bases de Cotización en 2023
La cotización a la Seguridad Social es un aspecto fundamental para cualquier trabajador en España. Las bases de cotización determinan cuánto contribuye un individuo al sistema y, a su vez, cuánto puede esperar recibir en prestaciones. En este artículo, exploraremos las bases de cotización para 2023, su importancia y cómo pueden afectar a diferentes grupos de trabajadores.
1. Definición de Base de Cotización
La base de cotización es el salario bruto mensual de un trabajador, incluyendo horas extra, pagas extra prorrateadas y vacaciones retribuidas no disfrutadas. Esta base es esencial para determinar las contribuciones a la Seguridad Social y las futuras prestaciones.
En las bases de cotización no se incluyen: las dietas, los gatos de transporte retribuidos ni por ejemplo, las formaciones adicionales que la empresa paga al empleado.
2. Importancia de las Bases de Cotización
Las cotizaciones son esenciales para determinar las prestaciones de la Seguridad Social, como las pensiones de jubilación. Estas cotizaciones son fondos que la Seguridad Social recauda para cubrir futuras prestaciones, como bajas médicas (incapacidades), prestaciones por desempleo o pensiones.
3. Cómo Obtener el informe sobre tus Bases de Cotización
Los trabajadores pueden solicitar un informe de sus bases de cotización a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Este informe puede ser solicitado para ser enviado por correo ordinario o visualizado en línea.
Este es el enlace oficial para obtenerlo online de forma telemática: obtener informe de bases de cotización en la Seguridad Social (enlace)
Enlace para solicitar el informe de bases de cotización que será enviado por correo ordinario al domicilio del trabajador, en la dirección que conste en las bases de datos de la Seguridad Social: obtener informe de bases de cotización para enviar por correo postal (enlace)
4. Bases Mínimas y Máximas en 2023 en Régimen General
Régimen General de la Seguridad Social
Existen diferentes grupos de cotización, desde ingenieros y licenciados hasta peones y trabajadores menores de dieciocho años. Cada grupo tiene bases mínimas y máximas asignadas, que determinan los límites de cotización.
Tabla de Bases Mínimas y Máximas 2023 en Régimen General
Grupo Cotización | BASE MÍNIMA | BASE MÁXIMA |
---|---|---|
1 | 1.759,50 € / Mes | 4.495,50 € / Mes |
2 | 1.459,20 € / Mes | 4.495,50 € / Mes |
3 | 1.269,30 € / Mes | 4.495,50 € / Mes |
4, 5, 6 y 7 | 1.260,00 € / Mes | 4.495,50 € / Mes |
8, 9, 10 y 11 | 42,00 € / Día | 149,85 € / Día |
Tipos de cotización 2023 en Régimen General
CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
---|---|---|---|
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Mecanismo Equidad Intergeneracional (MEI) | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
Puedes copiar y pegar la tabla directamente desde aquí. ¡Espero que te sea útil!
5. Bases de cotización para autónomos en 2023
Los autónomos, a diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, deben seleccionar su base de cotización dentro de los límites establecidos. Estas bases determinan la cuota mensual que deben pagar a la Seguridad Social.
Bases de Cotización 2023 para Autónomos (RETA)
Bases mínima y máxima euros/mes
Tramos de rendimientos netos 2023. Euros/mes | Base mínima. Euros/mes | Base máxima. Euros/mes | |
---|---|---|---|
Tabla reducida | |||
Tramo 1 | ≤ 670 | 751,63 | 849,66 |
Tramo 2 | > 670 y ≤ 900 | 849,67 | 900 |
Tramo 3 | > 900 y < 1.166,70 | 898,69 | 1.166,70 |
Tabla general | |||
Tramo 1 | ≥ 1.166,70 y ≤ 1.300 | 950,98 | 1.300 |
Tramo 2 | > 1.300 y ≤ 1.500 | 960,78 | 1.500 |
Tramo 3 | > 1.500 y ≤ 1.700 | 960,78 | 1.700 |
Tramo 4 | > 1.700 y ≤ 1.850 | 1.013,07 | 1.850 |
Tramo 5 | > 1.850 y ≤ 2.030 | 1.029,41 | 2.030 |
Tramo 6 | > 2.030 y ≤ 2.330 | 1.045,75 | 2.330 |
Tramo 7 | > 2.330 y ≤ 2.760 | 1.078,43 | 2.760 |
Tramo 8 | > 2.760 y ≤ 3.190 | 1.143,79 | 3.190 |
Tramo 9 | > 3.190 y ≤ 3.620 | 1.209,15 | 3.620 |
Tramo 10 | > 3.620 y ≤ 4.050 | 1.274,51 | 4.050 |
Tramo 11 | > 4.050 y ≤ 6.000 | 1.372,55 | 4.495,50 |
Tramo 12 | > 6.000 | 1.633,99 | 4.495,50 |
Tipos de cotización para autónomos RETA en 2023
Tipo Contingencias Comunes | 28,30 por ciento |
---|---|
Tipo Contingencias Profesionales | 1,30 por ciento |
Tipo Cese de Actividad | 0,90 por ciento |
Tipo Formación Profesional | 0,10 por ciento |
Mecanismo equidad intergeneracional |